| 1. | निम्न में से कौन-सी सदिश राशि है? | (c) विस्थापन |
| 2. | त्वरण का SI मात्रक क्या है? | (b) m/s² |
| 3. | चाल और वेग में अंतर क्या है? | (b) चाल अदिश है, वेग सदिश है |
| 4. | कोई वस्तु 80 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल क्या है? | (a) 4 m/s |
| 5. | 10 m/s गति का अर्थ क्या है? | (a) 1 सेकंड में 10 मीटर |
| 6. | वृत्तीय गति है— | (b) गोलाकार पथ पर |
| 7. | अगर चाल बदल रही है, तो क्या हो रहा है? | (a) त्वरण |
| 8. | चलायमान वस्तु का गति-समय ग्राफ कैसा होगा? | (c) सीधा |
| 9. | दूरी सदिश या अदिश है? | (b) अदिश |
| 10. | यदि कोई बस 10 किमी/घंटा चाल से 30 मिनट चले, तो कितनी दूरी तय करेगी? | (b) 5 किमी |
| 11. | 100 m दूरी को 50 सेकंड में तय करने की चाल क्या होगी? | (a) 2 m/s |
| 12. | गति का मात्रक है— | (a) m/s |
| 13. | यदि कोई दिशा न बदले तो चाल और वेग— | (a) समान होंगे |
| 14. | विस्थापन अदिश है या सदिश? | (b) सदिश |
| 15. | क्या सदिश राशि में दिशा होती है? | (a) हाँ |
| 16. | 0 से A तक जाने वाला पथ और B से C तक मिलाकर कुल दूरी किस पर निर्भर है? | (a) कुल मार्ग |
| 17. | ग्राफ द्वारा गति किसका संबंध दर्शाता है? | (b) दूरी व समय |
| 18. | बल का SI मात्रक है— | (b) न्यूटन |
| 19. | संतुलित बल का क्या अर्थ है? | (b) स्थिर रहती या एकसमान गति से चलती |
| 20. | न्यूटन का पहला नियम संबंधित है— | (b) जड़त्व |
| 21. | संवेग क्या है? | (c) द्रव्यमान × वेग |
| 22. | बल = द्रव्यमान × ____? | (b) त्वरण |
| 23. | बल की दिशा किस ओर होती है? | (b) कार्य की दिशा |
| 24. | असंतुलित बल का क्या प्रभाव है? | (b) गति बदलती है |
| 25. | घर्षण बल क्या करता है? | (b) गति कम करता है |
| 26. | बराबर व विपरीत आवर्ती दो बल क्या कहलाते हैं? | (b) संतुलित बल |
| 27. | किसी वस्तु का संवेग बढ़ाने के लिए क्या जरूरी? | (c) दोनों (वजन/वेग) |
| 28. | जब कोई वस्तु स्थिर है, कारण? | (a) संतुलित बल |
| 29. | न्यूटन का तीसरा नियम है— | (a) हर क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया |
| 30. | जड़त्व का कारण है— | (b) द्रव्यमान |
| 31. | यदि बल नहीं लगे तो वस्तु— | (a) स्थिर रह सकती है |
| 32. | बल = ______ | (a) द्रव्यमान × त्वरण |
| 33. | गुरुत्वाकर्षण बल का SI मात्रक है— | (b) न्यूटन |
| 34. | जब घर्षण बल धकेलने वाले बल के बराबर हो तो वस्तु— | (b) स्थिर रहती |
| 35. | टेबल पर रखी किताब स्थिर क्यों रहती है? | (b) संतुलित बल |
| 36. | पृथ्वी किस प्रकार का बल वस्तुओं पर लगाती है? | (b) गुरुत्वाकर्षण |
| 37. | गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मात्रक है— | (a) Nm²/kg² |
| 38. | धरती पर कोई वस्तु फेंकने पर नीचे आने का कारण— | (b) गुरुत्वाकर्षण |
| 39. | “g” का मान विषुवृत से ध्रुव पर— | (a) बढ़ता है |
| 40. | गुरुत्वाकर्षण बल को खोजा किसने? | (a) न्यूटन |
| 41. | वस्तु को ऊपर फेंकें, तो उच्चतम बिंदु पर चाल— | (b) शून्य |
| 42. | भार का मात्रक— | (b) न्यूटन |
| 43. | अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है— | (c) केंद्र की ओर |
| 44. | पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है— | (b) 9.8 m/s² |
| 45. | 2 वस्तुओं की दूरी दुगुनी हो जाए तो गुरुत्व बल— | (c) चौथाई |
| 46. | चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है क्योंकि— | (a) उसका गुरुत्व बल कम |
| 47. | "g" का मान किस पर निर्भर करता है? | (d) सभी |
| 48. | पेड़ से सेब गिरने का कारण? | (b) गुरुत्वाकर्षण |
| 49. | अंतरिक्ष यात्री का वजन चाँद पर पृथ्वी की तुलना में— | (c) 1/6 गुना |
| 50. | पृथ्वी पर सबसे अधिक g कहाँ होता है? | (b) ध्रुव |
Comments
Post a Comment